Aquí un videito de la hazaña lograda en Lisboa en el 2005, luego de que el conjunto Moscovita se impusiera en la final frente al Sporting de Lisboa por un marcador de 3 a 1, con goles de Aleksei Berezutsky, Yuri Zhirkov y el gran delantero que tiene este equipo, el brazileño Vagner Love. Espero que lo disfruten
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tabla (Semana 6)
Equipo | PJ | Ptos | G | E | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krylya Sovetov | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | |
2. | Zenit | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | |
3. | Rubin Kazan | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
4. | FC Moskva | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | |
5. | CSKA Moscu | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
6. | Spartak Moskva | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | |
7. | Dinamo Moskva | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
8. | FC Rostov | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | |
9. | Terek Grozny | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | |
10. | Kuban Krasnodar | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
11. | Tomsk | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | |
12. | Lok. Moscu | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
13. | Amkar | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
14. | Spartak Nalchik | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
15. | Saturn | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
16. | Khimki | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Tabla de Goleadores
1. | Tekke | 3 | |
2. | Dzagoev | 3 | |
3. | Koller | 3 | |
4. | Krasic | 3 | |
5. | Kerzhakov | 3 | |
6. | Welliton | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario